1、血液制冷贮罐及辅助设备具有良好的,足够的机械强度,完全满足设备的运输和安装要求,具有优良运输和安全性能,确保血液保鲜高品质地供给乳品生产厂家,且具有血液排放干净及CIP清洗功能。
2、血液制冷罐贮罐全部采用优质SUS-304不锈钢板,罐体内壁厚度2.5-3.5㎜,罐体蒸发器复合板厚1㎜,外壳板厚2㎜。焊缝耐腐蚀性能不低于基板,所有焊缝磨光并抛光,不锈钢的表面粗糙度Ra≤1.0um,符合并高于GB/T1031的要求,具有耐清洗,耐高温,耐清洗剂的能力且不污染血液。
3、内胆的额定容量设计为最大容量的95%,内胆内壁所有小于135度的内角为≥25㎜的半径弧过渡,其他圆角半径≥6㎜。
4、血液制冷罐具有半自动CIP清洗功能,确保内胆全部内壁得到良好的清洗,无死角、无挂垢。
5、罐体封头为机制一次成型冲压模冲压而成圆弧半径36㎜,表面光洁、整齐。保温层为发泡材料压力注入方式成型。
6、采用聚氨脂整体发泡,组织均匀细腻、充实,发泡层厚度70㎜,保温性能达到24小时升降温度≤2℃。

新东机械动物血冷藏罐参数规格 | |||||||||
项目/单位 | 规格 | ||||||||
1吨 | 3吨 | 5吨 | 6吨 | 8吨 | 10吨 | 12吨 | |||
规格型号 | 9LG-1A | 9LG-3A | 9LG-5A | 9LG-6A | 9LG-8A | 9LG-10A | 9LG-12A | ||
额定容量(L) | 1000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
总 功 率(kW) | 2.97 | 5.27 | 10.35 | 10.35 | 15.8 | 17.5 | 20.7 | ||
外形尺寸(mm) | (连体) 2200*1520*1500 |
(连体) 3400*1730*1750 |
(连体) 3750*2080*2050 |
(连体) 4100*2100*2100 |
(连体) 5100*2080*2250 |
(分体) 4000*2280*2250 |
(分体) 6121*2170*2100 |
||
(分体) 3900*2080*2250 |
|||||||||
搅拌器 | 叶片直径(mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
转 速(r/min) | 36±3 | 36±3 | 36±3 | 36±3 | 36±3 | 36±3 | 36±3 | ||
电机功率(kW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55×2 | 0.55×2 | 0.55×2 | ||
制冷机组 | 型 号 | ZR61KQ-TFD-558全封闭式谷轮制冷压缩机 | |||||||
制 冷 量(W) | 8900 | 17500 | 35000 | 35000 | 54000 | 27500*2 | 72000 | ||
电源电压(V) | 342-418 | 342-418 | 342-418 | 342-418 | 342-418 | 342-418 | 342-418 | ||
电源频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
压缩机功率(kW) | 2.2 | 4.4 | 4.4×2 | 4.4×2 | 4.4×3 | 7.5*2 | 4.4×4 | ||
冷凝风机功率(kW) | 0.2×2 | 0.25×2 | 0.25×4 | 0.25×4 | 0.25×6 | 1.1×2 | 0.25×8 | ||
制冷剂型号 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | ||
润 滑 油 | 谷轮专用冷冻油 | 谷轮专用冷冻油 | 谷轮专用冷冻油 | 谷轮专用冷冻油 | 谷轮专用冷冻油 | 谷轮专用冷冻油 | 谷轮专用冷冻油 |
